| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | ASEEDER | 
| 証明: | ISO,GE,API | 
| モデル番号: | チョークの豆0272 | 
| 最小注文数量: | 20ピース | 
|---|---|
| 価格: | Nogetation | 
| パッケージの詳細: | ASEEDERの標準的なパッキングかカスタマイズされたパッキング | 
| 受渡し時間: | 15-20 仕事日 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 供給の能力: | 月額5000 PCSの | 
| 名前: | 高精度のチョークの茎は腐食性の条件の最適耐久性を提供します | アプリケーション: | フロー制御 | 
|---|---|---|---|
| 素材: | 炭化タングステン+Ss410 | キー ワード: | チョークの茎、チョークの座席 | 
| パッキング: | 泡ペーパーPacking+Cartonの箱+木の場合 | 評価される働き圧力: | 5,000psi | 20,000psi | 
| ハイライト: | 炭化タングステン摩耗部品、apiバルブ部品,api valve parts | 
			    	||
高精度チョークステムが浸食条件で最適な耐摩耗性を提供
  1.ステンレス鋼の茎と結合して炭化タングステンの先端は腐食性の条件の最適の耐久性を提供します。 
  石油・ガス産業用超硬部品、坑口組立品(例:クリスマスツリー、多段チョークマニホールド) 
  図面に従ってカスタマイズされた超硬チョークバルブステムおよびシートを調整する。 
製品パラメータ
| タイプ | 寸法(mm) |   素材  おすすめ  | |||||
| D | d1 | 日 | L | α° | |||
| バルブコア | 52〜80 | 40〜70 | 10〜40 | 75〜120 | 10〜45 | タングステン+コバルト | |
| タイプ | 寸法(mm) | 素材 おすすめ  | |||||
| D | 日 | L | |||||
| バルブシート | 75〜100 | 55〜70 | 20〜80 | タングステン+コバルト | |||
 
 
。
 
 
  1.サイズ:通常顧客の要求に従って 
  2.高精度 
  3. ISO 
  炭化タングステン材料等級は下記の通りです: 
| アサイダーグレード |   Co  (重量%)  |   密度  (g / cm 3)  | 硬度(HRA) |   TRS  (≥N /mm²)  | 
| ZY11-C | 9.0-11.0 | 14.33〜14.53 | 88.6〜90.2 | 2800 | 
| ZY15-C | 15.5〜16.0 | 13.84〜14.04 | 85.6〜87.2 | 2800 | 
| ZY15X | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | 89以上 | 3000 | 
| ZY20 | 18.7-19.1 | 13.55〜13.75 | ≧83.8 | 2800 | 
| ZY06X | 5.5〜6.5 | 14.80-15.05 | 91.5〜93.5 | 2800 | 
| ZY08 | 7.5〜8.5 | 14.65〜14.85 | 89.5以上 | 2500 | 
| ZY09 | 8.5-9.5 | 14.50〜14.70 | 89以上 | 2800 | 
| ZY10X | 9.5-10.5 | 14.30〜14.60 | 90.5〜92.5 | 3000 | 
特徴:
  1. 100%炭化タングステン原料を使用する 
  安定した化学的性質 
  3.優れた性能と優れた耐摩耗性/耐食性 
  4. HIP焼結、優れたコンパクト性 
  5.ブランク、高い加工精度/精度 
  6.利用できるOEMによってカスタマイズされるサイズ 
  7.工場の申し出 
  8.厳密な製品品質検査 
  パッキング方法: 
  1.包装方法:泡のペーパー+カートン箱/木の場合 
  2.船積み方法:DHL、UPS、Federal Express、TNTによって明白に、空気によって、海によって 
  当社のサービス 
  1.顧客の要求に従ってカスタマイズされた物質的な等級そして生産 
  2.低いMOQ 
  3.試供品は利用できます 
  4.高い費用効果が大きい、安全サービスを確かめる専門の国際的な交通機関システム。 
  よくある質問: 
  私たちから効果的な返事をもらうには? 
  1.準備ができたデッサンを、私達に引用のためのデッサンを親切に送って下さい。 
  2.必要な材料グレードをお知らせください。  あなたが理想を持っていないならば、我々に部品の用法または労働条件を知らせてください。 
  3.注文数量 
コンタクトパーソン: Carson.Chen
電話番号: 86-13910811744
ファックス: 86-0731-22725555